Thermo Scientific Nunc 96孔透明平底微量反應盤(適用於細胞培養與光學分析)
此款平底96孔聚苯乙烯微量反應盤專為自動化系統(機器手臂、讀盤機、液體分注器)最佳化設計,廣泛應用於細胞培養、結合實驗(binding assays)與比色分析(colorimetric assays)。平底設計適合進行顯微觀察與光學測量,提供高一致性與可靠性的實驗結果。
【產品特色與優勢】
-
優異的光學清晰度:
採用高透明度聚苯乙烯製成,非常適合光學分析與比色測量(如 OD 測量)。 -
兩種表面處理選擇:
-
未處理表面(Untreated):具疏水性,適合懸浮細胞培養或自行進行塗層處理。
-
Nunclon™ Delta 細胞培養處理表面:經處理為親水性,可促進貼附型細胞的黏附與生長。
-
-
適用自動化設備:
盤體規格與尺寸符合 ANSI(美國國家標準協會) 標準,支援自動化液體操作與機器手臂應用。 -
適用應用範圍廣:
可用於細胞存活率測試(如 MTT、XTT)、免疫分析、蛋白質結合實驗等。 -
操作容量:
每孔有效操作體積為 50–250 μL。
此系列反應盤廣泛應用於–
✔ 細胞毒性與存活率測試(MTT、XTT)
✔ 免疫分析(ELISA)
✔ 酵素反應、生化分析
✔ 高通量篩選(HTS)平台

孔盤高度設計
技術參數:
| 項目 | 說明 |
| 認證/符合性 | 所有由 Nunc 製造的微孔板皆符合 美國國家標準協會(ANSI) 的建議(ANSI/SBS 1-2004) |
| 產品描述 | 96 孔板、未處理、透明、有蓋、無菌(6個/包,108包/箱) |
| 蓋子 | 含蓋 |
| 產品類型 | 微量反應盤(Microplate) |
| 孔排列 | 8 x 12 (96 孔) |
| 條碼 | 無條碼 |
| 顏色 | 透明(Clear) |
| 規格格式 | 標準型(Standard) |
| 材質 | 聚苯乙烯(Polystyrene) |
| 無菌性 | 無菌(Sterile) |
| 表面處理 | 未處理(Non-treated) |
| 孔型 | 平底(Flat Bottom, F-well) |
相關產品規格選擇:
*Nunc未經處理96孔盤,適用於懸浮培養或生物測定
| 產品貨號 # | 描述 | 表面處理 | 顏色 | 蓋 | 無菌 | 包裝規格 | 產品規格 |
| 269620 | Nunc 96 孔平底培養盤 | 未經處理 | 透明 | 無蓋 | 非無菌 | 5個/包 | 60個/箱 |
| 260860 | Nunc 96 孔平底培養盤 | 未經處理 | 透明 | 帶蓋 | 無菌 | 10個/包 | 160個/箱 |
| 266120 | Nunc 96 孔平底培養盤 | 未經處理 | 透明 | 帶蓋 | 無菌 | 25個/包 | 100個/箱 |
| 243656 | Nunc 96 孔平底培養盤 | 未經處理 | 透明 | 帶蓋 | 無菌 | 6個/包 | 108個/箱 |
| 269787 | Nunc 96 孔平底培養盤 | 未經處理 | 透明 | 無蓋 | 無菌 | 獨立包裝 | 50個/箱 |
| 260895 | Nunc 96 孔平底培養盤 | 未經處理 | 透明 | 帶蓋 | 非無菌 | 10個/包 | 160個/箱 |
| 260844 | Nunc 96 孔平底培養盤, Barcoded | 未經處理 | 透明 | 無蓋 | 非無菌 | 10個/包 | 180個/箱 |
| 260887 | Nunc 96 孔平底培養盤, Barcoded | 未經處理 | 透明 | 帶蓋 | 無菌 | 10個/包 | 160個/箱 |
| 256510 | Nunc 96 孔平底培養盤 | 未經處理 | 透明 | 無蓋 | 無菌 | 10個/包 | 180個/箱 |
| 260836 | Nunc 96 孔平底培養盤 | 未經處理 | 透明 | 無蓋 | 非無菌 | 10個/包 | 180個/箱 |



