HiMedia 抗生素紙錠(Antibiotic Discs / AST)
多元選擇 x 國際標準 x 高性價比
HiMedia Laboratories 是印度首屈一指的微生物與生命科學試劑製造商,其抗生素紙錠(Antibiotic Discs)系列產品,以高穩定性、高一致性及符合國際 CLSI/MIC 標準而深受全球醫學與研究實驗室信賴。其產品廣泛應用於革蘭氏陽性菌、陰性菌、真菌等微生物之抗生素敏感性試驗,並被多篇 NCBI 收錄之期刊所引用。
抗生素紙錠系列涵蓋超過 100 種單劑抗生素與多重組合型號(Hexa、Octa、Dodeca 系列),搭配精準的劑量控制與嚴謹製程,特別適用基礎學術研究、動物獸醫、食品藥品檢驗,或實驗教學,皆能提供多樣性的藥敏解決方案。
Himedia 的 Antimicrobial Susceptibility Systems 提供一系列針對細菌進行藥敏試驗(Antibiotic Susceptibility Testing, AST)所需的高品質產品,包括:
- 抗生素紙錠(Antibiotic Discs)
- Discs Dispenser
- 藥敏培養基(如MHA、MHB)
- 抑菌環測量工具(如自動/手動測量尺)
- 標準菌株對照參考表與CLSI/ EUCAST 整合建議
符合CLSI(美國臨床實驗室標準學會)與 EUCAST(歐洲抗藥性監控委員會)標準,是國際通用與信賴的敏感性試驗工具。
【產品核心優勢】
☑︎ 製造商經營長久,品質穩定:擁有超過 50 年的專業經驗,產品品質穩定可靠。
☑︎ 多樣化產品線,滿足各種需求:包括微生物檢驗實驗基本產品線,如脫水培養基、抗生素藥敏紙錠、動物細胞培養液、分子生物檢測試劑超過上千種產品,全方位開發,全球銷售。
☑︎ 全球研究機構認可:多項研究使用 HiMedia 產品,如在《Biochemical Pharmacology》期刊中,HiMedia 的微生物部門參與了抗生素來源的研究。
【實驗困擾,全研幫您解決】
- 提升實驗效率:即用型產品減少準備時間,提升實驗室工作效率。
- 確保結果準確性:產品符合 AOAC、ASTM、CLSI、USP、 EUCAST 指南等國際標準,確保實驗結果的準確性與可重複性。
- 高性價比優勢:豐富品質產品減少實驗製備人力問題與找詢,且品質優良,可降低實驗風險與成本花費。
【熱銷紙錠品項一覽】
– 品項眾多, 歡迎請洽全研生技-
| 產品名稱(英文) | 貨號 | 劑量 | 產品說明 |
| Enrofloxacin | SD150 | 10 µg | 氟喹諾酮類抗生素,廣泛用於犬貓等動物感染治療。 |
| Ampicillin | SD002 | 10 µg | β-內醯胺類抗生素,對多種革蘭氏陽性菌有效。 |
| Gentamicin | SD016 | 10 µg | 氨基糖苷類抗生素,常用於革蘭氏陰性菌感染。 |
| Tetracycline | SD037 | 30 µg | 廣譜抗生素,對多種細菌有效,常用於動物感染治療。 |
| Ciprofloxacin | SD060 | 5 µg | 氟喹諾酮類抗生素,對多種革蘭氏陰性菌有效。 |
| Amoxicillin | SD003 | 10 µg | 廣泛應用於革蘭氏陽性菌與部分陰性菌的藥敏測試。 |
| Doxycycline | SD233 | 30 µg | 四環素類抗生素,對多種細菌有效,常用於動物感染治療。 |
| Chloramphenicol | SD153 | 30 µg | 廣譜抗生素,適用於多種革蘭氏陽性與陰性菌。 |
| Erythromycin | SD013 | 15 µg | 巨環類抗生素,常用於革蘭氏陽性菌測試。 |
| Ofloxacin | SD069 | 2 µg | 氟喹諾酮類抗生素,對多種細菌有效,常用於動物感染治療。 |
| Cephalexin | SD070 | 30 µg | 第一代頭孢菌素,對革蘭氏陽性菌有效,常用於犬貓皮膚感染。 |
| Clindamycin | SD071 | 2 µg | 林可胺類抗生素,對厭氧菌與革蘭氏陽性菌有效。 |
| Trimethoprim/Sulfamethoxazole | SD072 | 1.25/23.75 µg | 廣譜抗生素組合,常用於泌尿道感染。 |
| Metronidazole | SD073 | 5 µg | 對厭氧菌與原蟲有效,常用於腸道感染。 |
| Cefoxitin | SD041 | 30 µg | 第二代頭孢菌素,對多種革蘭氏陰性菌有效。 |
| Amikacin | SD002A | 30 µg | 氨基糖苷類抗生素,對革蘭氏陰性菌有效。 |
| Levofloxacin | SD232 | 5 µg | 氟喹諾酮類抗生素,廣泛應用於多種細菌感染。 |
| Piperacillin/Tazobactam | SD234 | 100/10 µg | 廣譜抗生素組合,對多種細菌有效。 |
| Meropenem | SD235 | 10 µg | 碳青黴烯類抗生素,對多重耐藥菌株有效。 |
| Linezolid | SD236 | 30 µg | 草酸唑烷酮類抗生素,對革蘭氏陽性菌有效。 |
| Hexa G-Plus 10 | HX031 | 多重 | 六合一抗生素組合,適用於革蘭氏陽性菌測試。 |
| G-I-minus | OD005R | 多重 | 八合一抗生素組合,針對革蘭氏陰性菌設計。 |
| Dodeca Universal-I | DE001 | 多重 | 十二合一抗生素組合,適用於多種菌株測試。 |
| Icosa G-I-Plus | IC002 | 多重 | 二十合一抗生素組合,適用於革蘭氏陽性菌測試。 |
| Sterile Discs | SD067 | – | 無抗生素的無菌濾紙圓片,可自定義浸漬抗生素。 |

