NEOGEN DRBC Agar (BAM) DRBC Agar (BAM)(二氯喃玫瑰氯黴素培養基)
貨號:NCM0029A
用途
DRBC Agar (BAM) 用於從食品樣品中選擇性分離與計數酵母菌與黴菌,常應用於實驗室微生物品質監測中。
本培養基的配方基於 King、Hocking 與 Pitt 所提出的 Dichloran Rose Bengal Chlortetracycline(DRBC)培養基設計,用以抑制細菌與過度擴散的黴菌菌落,便於觀察與計數。然而,DRBC Agar (BAM) 是依據 美國 FDA BAM(Bacteriological Analytical Manual)微生物檢驗法規範所制定,符合 APHA(美國公共衛生協會)對食品黴菌檢驗的指引,並將原配方中的四環黴素(chlortetracycline)替換為氯黴素(chloramphenicol),以提升對細菌的選擇性抑制效果。
#黴菌酵母菌培養基, TFDA公告方法黴菌與酵母菌檢驗方法
此配方為一種選擇性培養基,可有效促進酵母與黴菌的生長,同時限制毛黴類等快速擴散型黴菌的蔓延,適合用於各類食品的黴菌污染檢測。
DRBC Agar、DG-18 Agar、PDA(Potato Dextrose Agar)比較表
| 特性 / 培養基 | DRBC Agar(Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol) | DG-18 Agar(Dichloran Glycerol 18%) | PDA(Potato Dextrose Agar) |
|---|---|---|---|
| 用途 | 食品中酵母與黴菌的選擇性分離與計數 | 低水活性樣品中嗜乾與嗜糖黴菌的選擇性分離與計數 | 廣泛用於培養酵母、黴菌與真菌(非選擇性) |
| 選擇性 | 有含抑菌劑與染劑,抑制細菌與過度生長黴菌 | 有高甘油含量、抗菌劑與雙氯蘭控制黴菌蔓延 | 無為一般性真菌培養基 |
| 抑菌劑 | 氯黴素(Chloramphenicol)選擇性抑制細菌 | 氯黴素 + 雙氯蘭(Dichloran) | 通常不含,部分應用會自行添加抗生素 |
| 水活性控制 | 無(適用於水活性 > 0.95 的食品) | 含 18% 甘油適用於水活性 ≤ 0.95 的樣品 | 無控制水活性高 |
| 適用樣品 | 一般食品:乳製品、蛋糕、香辛料等 | 乾燥或低水活性食品:果乾、穀類、堅果、調味品等 | 土壤、環境、一般食品或真菌純化培養 |
| 黴菌蔓延控制 | 有(Dichloran 控制菌落大小) | 有(Dichloran 控制黴菌蔓延) | 無(易出現大片黴菌蔓延) |
| 適用法規標準 | FDA BAM、APHA、ISO 21527-1 | ISO 21527-2(適用低水活性食品) | AOAC、USP(須配合實驗目的) |
| 培養條件 | 25°C,5~7天 | 25°C,5~7天 | 25°C,3~7天(依樣品與菌種而異) |
| 觀察重點 | 清晰分離、便於計數 | 適合嗜乾菌種計數 | 適合菌種純化或一般真菌培養 |
成分參考:
| Brand | Neogen® Culture Media | ||||||||||||||||||
| Analyte | Yeast & Mold | ||||||||||||||||||
| Platform | Dehydrated Culture Media | ||||||||||||||||||
| Mass | 500 g | ||||||||||||||||||
| Formula |
|
使用方法:
- 將42克的培養基懸浮在一升純化水中。
- 加熱並頻繁攪拌,煮沸一分鐘以完全溶解培養基。
- 在121°C下高壓滅菌15分鐘。
- 冷卻至45-50°C。
