BD Difco Antibiotic Medium 10 (Polymyxin Seed Agar) 抗生素培養基10號
貨號 246310
抗生素效價培養基(Antibiotic Assay Media)用於以微生物分析法測定抗生素之效價(活性),其中部分培養基符合《美國藥典》(USP)的效能規範。
抗生素的效力可透過其對微生物的抑制作用在適當條件下進行評估。與化學分析相比,這種方法可偵測到活性降低的情形。
常見方法有:
- 圓筒平板法(Cylinder Plate Method):原用於盤尼西林效價測試,後經多位學者改良,為常用之抗生素定量技術。常用於成品、體液、飼料等中抗生素定量。
- 濁度法(Turbidimetric Assay):測量抗生素對液體培養中微生物生長的抑制作用,具快速(約3~4小時)優勢。適用於清澈樣品。
這些方法與配方符合《美國藥典》(USP)、《歐洲藥典》(EP)及 AOAC 的規範,Grove 和 Randall 所命名之抗生素培養基號碼為常用命名方式。
– 應用範例 –
- Antibiotic Medium 12:用於抗真菌劑(如 Nystatin、Anisomycin、Amphotericin B)效價測定,以酵母菌Saccharomyces cerevisiae 為測試菌。
- Antibiotic Medium 1 和 4:用於檢測脫脂奶粉中的盤尼西林。
- Antibiotic Medium 19:對應官方微生物抗生素分析細節的使用說明。
抗生素培養基參考說明(抗生素的微生物測定)
| DIFCO™ 原廠產品名稱 | DIFCO替代名稱 | BBL™ 品牌名稱 | USP 編號 | AOAC 編號 |
| Antibiotic Medium 1 | Penassay Seed Agar | — | Medium 1 | Agar Medium A |
| Antibiotic Medium 2 | Penassay Base Agar | — | Medium 2 | Agar Medium C |
| Antibiotic Medium 3 | Penassay Broth | Antibiotic Assay Broth | Medium 3 | Broth Medium A |
| Antibiotic Medium 4 | Yeast Beef Agar | — | Medium 4 | Agar Medium B |
| Antibiotic Medium 5 | Streptomycin Assay Agar | — | Medium 5 | Agar Medium E |
| Antibiotic Medium 8 | — | — | Medium 8 | Agar Medium D |
| Antibiotic Medium 9 | Polymyxin Base Agar | — | Medium 9 | — |
| Antibiotic Medium 10 | Polymyxin Seed Agar | — | Medium 10 | — |
| Antibiotic Medium 11 | Neomycin Assay Agar | — | Medium 11 | Agar Medium J |
| Antibiotic Medium 12 | — | — | — | — |
| Antibiotic Medium 13 | — | Sabouraud Liquid Broth, Modified | Medium 13 | Broth Medium B |
| Antibiotic Medium 19 | — | — | Medium 19 | — |
【原廠成分表參考】
-
產品pH值: 7.25 ± 0.05
-
Difco ™ Antibiotic Medium 10 (Polymyxin Seed Agar)
Approximate Formula* Per Liter
Pancreatic Digest of Casein ………………………………… 17.0 g
Soybean Peptone ……………………………………………….. 3.0 g
Dextrose ……………………………………………………………2.5 g
Sodium Chloride ………………………………………………… 5.0 g
Dipotassium Phosphate ……………………………………….. 2.5 g
Agar ………………………………………………………………. 12.0 g
Polysorbate 80 …………………………………………………. 10.0 g
【特性規格】
| 產品名稱 | 乾燥外觀 | 溶液性質 | 配製後外觀 | pH(25°C) |
| Antibiotic Medium 1 | 米色,均質,易流動 | 3.05%,沸騰可溶,溶液為淡至中等琥珀色,微乳白 | 淡至中等琥珀色,微乳白 | 6.55 ± 0.05 |
| Antibiotic Medium 2 | 淺褐色,均質,易流動 | 2.55%,沸騰可溶,溶液為淡至中等琥珀色,微乳白 | 淡至中等琥珀色,微乳白 | 6.55 ± 0.05 |
| Antibiotic Medium 3 | 棕褐色,均質,易流動 | 1.75%,沸騰可溶,溶液為淡琥珀色,澄清 | 淡琥珀色,澄清 | 7.0 ± 0.05 |
| Antibiotic Assay Broth (Medium 3) | 細粉,無雜質 | 1.75%,沸騰可溶,溶液為淡黃至褐色,澄清至微乳白 | 淡黃至褐色,澄清或略乳白 | 7.0 ± 0.2 |
| Antibiotic Medium 4 | 淺褐色,均質,易流動 | 2.65%,沸騰可溶,溶液為淡琥珀色,微乳白 | 淡琥珀色,微乳白 | 6.55 ± 0.05 |
| Antibiotic Medium 5 | 淺褐色,均質,易流動 | 2.55%,沸騰可溶,溶液為淡至中等琥珀色,微乳白 | 淡至中等琥珀色,微乳白 | 7.9 ± 0.1 |
| Antibiotic Medium 8 | 淺褐色,均質,易流動 | 2.55%,沸騰可溶,溶液為淡至中等琥珀色,微乳白 | 淡至中等琥珀色,微乳白 | 5.85 ± 0.05 |
| Antibiotic Medium 9 | 淺棕色,均質,易流動 | 5.0%,沸騰可溶,溶液為淡至中等琥珀色,微乳白,可能有絮狀沉澱 | 淡至中等琥珀色,微乳白,略有絮狀沉澱 | 7.25 ± 0.05 |
| Antibiotic Medium 10 | 米色,均質,略易結塊 | 5.2%,沸騰可溶,溶液為淡至中等琥珀色,微乳白 | 淡至中等琥珀色,微乳白 | 7.25 ± 0.05 |
| Antibiotic Medium 11 | 米色,均質,易流動 | 3.05%,沸騰可溶,溶液為淡至中等琥珀色,微乳白 | 淡至中等琥珀色,微乳白 | 7.95 ± 0.05 |
| Antibiotic Medium 12 | 褐色,均質,易流動 | 6.25%,沸騰可溶,溶液為淡至中等琥珀色,微乳白 | 淡至中等琥珀色,微乳白 | 6.1 ± 0.1 |
| Sabouraud Liquid Broth, Modified (Medium 13) | 細粉,無雜質 | 3.0%,沸騰可溶,溶液為淡黃至褐色,澄清或微混濁 | 淡黃至褐色,澄清或略混濁 | 5.7 ± 0.1 |
| Antibiotic Medium 19 | 淺褐色,均質,易流動 | 4.0%,沸騰可溶,溶液為中等琥珀色,微乳白 | 中等琥珀色,微乳白 | 6.1 ± 0.1 |
【使用方法】
1. 取 52克 Difco ™ Antibiotic Medium 10粉末,懸浮於 1 公升純化水中,充分混合均勻。
2. 持續攪拌並加熱至沸騰 1 分鐘,使粉末完全溶解。
3. 將溶液置於 121°C 下高壓滅菌 15 分鐘。
4. 若需將 Antibiotic Medium 11 的 pH 值調整至 8.3 ± 0.1,請在冷卻至 45–50°C 時添加氫氧化鈉(NaOH)調整。
5. 使用穩定且具代表性的對照菌株,測試最終產品的性能。
